UllernCup gjennom hele sesongen

Resultater UllernCupen 8.6.2021

23 båter startet denne Tirsdagen i sol og laber bris. Marius Andersen vant seilasen i Farr 30 “Pakalolo II”, Andreas Abilgaard vant den langsomste klassen i Elan 310 “Kårstua”.

Plass Kaptein Forening Båtnr Båttype Båtnavn Starttid Korr. Tid
1 Marius Andersen FS NOR 26 Farr 30 Pakalolo II 18:10 1:19:40
2 Andreas Abilgaard USF NOR 14784 Elan 310 Kårstua 18:00 1:28:42
3 Geir Atle Lerkerød FS NOR 517 J/80 JAM 18:00 1:31:00
4 Kvalnes/Hovland USF NOR 14118 Archambault 40 Shaka 18:10 1:31:40
5 Nils Parnemann USF NOR 70 H-båt Nipa 18:00 1:38:11
6 Stein Thorstensen FS NOR 63 H-båt Hermine 18:00 1:43:31
7 Petter Frode Amland FS NOR 11655 Elan 37 dyp kjøl Tidig 3 18:10 1:43:37
8 Sturla Falck FS NOR 22 Express ELO 18:00 1:43:41
9 Arild Vikse USF NOR 175 11 MOD Olivia 18:10 1:47:04
10 Yngve Amundsen USF NOR 88 X-35 OD Akhillevs-X 18:10 1:47:13
11 Reidar Hauge USF NOR 9934 CB 365 Chica 18:10 1:47:30
12 Joachim Lyng-Olsen USF NOR 7055 Contrast 33 Vildensky 18:00 1:48:02
13 Jon Vendelboe USF NOR 11620 X-37 MetaXa 18:10 1:48:30
14 Egil Naustvik FS NOR 9727 Linjett 33 Fragancia 18:00 1:51:15
15 Christian Stensholt FS NOR 13724 Pogo 8,50 Vindtora 18:00 1:52:56
16 Per Chr. Andresen FS NOR 11722 Dehler 34 Bellini 18:00 1:53:10
17 Cecilia Stokkeland USF NOR 11541 J/109 JJ Flash 18:10 1:53:46
18 Mats Uchermann Larsson USF NOR 5164 Albin Nova Frida 18:00 1:54:14
19 Stig Ulfsby USF NOR 15953 Sun Odyssey 35 Balsam 18:00 1:56:47
20 John Moen USF NOR 15735 Dehler 34 Merlin II 18:00 1:58:03
21 Monica Hjelle USF NOR 3567 X-102 BLÅTANN 18:00 1:58:10
22 Lars Marius Valstad Oslo SF NOR 14884 Salona 38 Havkatt S 18:10  
23 Guri Kjæserud Oslo SF N 123 H-båt Hipp Hurra 18:00  

Se detaljer i Resultatliste 2021-06-01. Sammenlagt finner du på Resultater i år.

Print Friendly, PDF & Email

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Varsle meg om nye kommentarer via e-post. Du kan også abonnere uten å legge inn en kommentar selv.