Resultater tidligere år
2023
Pl. | Kaptein | Forening | Båtnr | Båttype | Båtnavn | Startklasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | |
1 | Nils Parnemann | USF | NOR | 70 | H-båt | Nipa | 18:00 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,73 |
2 | Stein Thorstensen | FS | NOR | 105 | H-båt | Rå båt | 18:00 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,11 | 0,13 | 0,19 | 0,22 | 0,83 |
3 | Siv Christensen | KNS | NOR | 329 | J/80 | Baby Boop | 18:00 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,21 | 0,21 | 0,24 | 0,25 | 1,05 |
4 | Marius Andersen | FS | NOR | 26 | Farr 30 | Pakalolo II | 18:10 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,26 | 0,30 | 1,11 |
5 | Aril Spetalen | USF | NOR | 896 | Express | Mariatta | 18:00 | 0,11 | 0,11 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,20 | 1,15 |
6 | Andreas Abilgaard | USF | NOR | 14784 | Elan 310 | Kårstua | 18:10 | 0,07 | 0,08 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 1,30 |
7 | Ove A Kvalnes | USF | NOR | 11440 | Bavaria 35 match | Occasione | 18:10 | 0,07 | 0,09 | 0,14 | 0,21 | 0,30 | 0,30 | 0,33 | 0,46 | 1,91 |
8 | Iver Iversen | USF | NOR | 11172 | Grand Soleil 42 R | Tango II | 18:10 | 0,04 | 0,08 | 0,21 | 0,29 | 0,36 | 0,41 | 0,45 | 0,45 | 2,28 |
9 | Yngve Amundsen | USF | NOR | 88 | X-35 OD | Akhillevs-X | 18:10 | 0,04 | 0,19 | 0,24 | 0,33 | 0,39 | 0,42 | 0,44 | 0,44 | 2,51 |
10 | Hans Wang | USF | NOR | 10775/ 4444 |
X-40 | Kjappfot | 18:10 | 0,04 | 0,18 | 0,23 | 0,25 | 0,38 | 0,43 | 0,54 | 0,57 | 2,63 |
11 | Pål Saltvedt | FS | NOR | 11733 | Elan 40 | Jonna | 18:10 | 0,05 | 0,15 | 0,29 | 0,31 | 0,33 | 0,46 | 0,54 | 0,58 | 2,70 |
12 | Sturla Falck | FS | NOR | 22 | Express | ELO | 18:00 | 0,19 | 0,22 | 0,25 | 0,34 | 0,35 | 0,41 | 0,46 | 0,54 | 2,77 |
13 | Egil Naustvik | FS | NOR | 9727 | Linjett 33 | Fragancia | 18:00 | 0,15 | 0,28 | 0,32 | 0,32 | 0,42 | 0,43 | 0,44 | 0,47 | 2,84 |
14 | Kjell U Sandvig | Bærum | NOR | 15179 | Arcona 410 | Stær | 18:10 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,26 | 0,46 | 0,50 | 0,50 | 0,62 | 2,95 |
15 | Morten Raugstad | FS | NOR | 475 | Express | Baluba | 18:00 | 0,08 | 0,15 | 0,23 | 0,24 | 0,38 | 0,68 | 0,69 | 0,80 | 3,24 |
16 | Jon Vendelboe | USF | NOR | 11620 | X-37 | MetaXa | 18:10 | 0,21 | 0,22 | 0,40 | 0,42 | 0,48 | 0,49 | 0,50 | 0,52 | 3,25 |
17 | Arild Vikse | USF | NOR | 175 | 11 MOD | Olivia | 18:10 | 0,11 | 0,16 | 0,38 | 0,48 | 0,50 | 0,55 | 0,56 | 0,58 | 3,31 |
18 | Joachim Lyng-Olsen | USF | NOR | 7055 | Contrast 33 | Vildensky | 18:00 | 0,12 | 0,18 | 0,19 | 0,40 | 0,58 | 0,61 | 0,68 | 0,75 | 3,50 |
19 | Per Chr. Andresen | FS | NOR | 11722 | Dehler 34 | Bellini | 18:10 | 0,10 | 0,25 | 0,40 | 0,43 | 0,59 | 0,60 | 0,72 | 0,88 | 3,98 |
20 | Guri Kjæserud | Oslo SF | NOR | 123 | H-båt | Humla | 18:00 | 0,10 | 0,11 | 0,36 | 0,58 | 0,69 | 0,73 | 0,85 | 0,93 | 4,35 |
21 | Espen Sunde | USF | NOR | 14069 | Jeanneau 30i | Vesla | 18:00 | 0,33 | 0,35 | 0,44 | 0,59 | 0,60 | 0,71 | 0,72 | 0,75 | 4,48 |
22 | Christian Stensholt | FS | NOR | 13724 | Pogo 8,50 | Vindtora | 18:00 | 0,50 | 0,62 | 0,64 | 0,64 | 0,68 | 0,74 | 0,76 | 0,79 | 5,37 |
23 | Jonas Smitt-Amundsen | USF | NOR | 9775 | First 31.7 LR | BILBO | 18:00 | 0,32 | 0,50 | 0,52 | 0,55 | 0,67 | 0,84 | 0,92 | 1,50 | 5,82 |
24 | Rune Wahl Nilsson | KNS | NOR | 174 | 11 MOD | Linn II | 18:10 | 0,17 | 0,31 | 0,39 | 0,54 | 0,57 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 5,98 |
25 | Andreas Haug | FS | NOR | 13911 | Archambault A35 | Flaks | 18:10 | 0,50 | 0,70 | 0,72 | 0,75 | 0,75 | 0,83 | 0,86 | 0,90 | 6,02 |
26 | Caroline Grimsgaard | FS | NOR | 10324 | First 31.7 | ZIGGY | 18:00 | 0,38 | 0,61 | 0,67 | 0,74 | 0,79 | 0,96 | 0,96 | 1,00 | 6,10 |
27 | Monica Hjelle | USF | NOR | 3567 | X-102 | BLÅTANN | 18:00 | 0,42 | 0,68 | 0,68 | 0,80 | 0,81 | 0,89 | 0,89 | 0,93 | 6,10 |
28 | Andreas Tinglum | FS | NOR | 16220 | FIGARO 2 | Tetraktys | 18:10 | 0,28 | 0,41 | 0,42 | 0,46 | 0,75 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 6,32 |
29 | Stig Ulfsby | USF | NOR | 15953 | Sun Odyssey 35 | Balsam | 18:00 | 0,76 | 0,85 | 0,86 | 0,88 | 0,88 | 0,90 | 0,91 | 0,93 | 6,95 |
30 | Cecilia Stokkeland | USF | NOR | 11541 | J/109 | JJ Flash | 18:10 | 0,58 | 0,62 | 0,71 | 0,79 | 0,83 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 7,04 |
31 | Mads Grimholt | FS | NOR | 10886 | J/92 | Iggy | 18:10 | 0,36 | 0,67 | 0,78 | 0,85 | 0,88 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 8,04 |
32 | Aslak Vardund | FS | NOR | 14391 | Elan 380 | Ajda | 18:10 | 0,56 | 0,63 | 0,65 | 0,71 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 8,05 |
33 | Benedicte Angell | USF | NOR | 914 | Maxi fenix | Salt | 18:00 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 8,45 |
34 | Reidar Hauge | USF | NOR | 9934 | CB 365 | Chica | 18:10 | 0,54 | 0,65 | 0,68 | 0,69 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 8,56 |
35 | Geir Ilsaas | USF | NOR | 15509 | Sun Odyssey 349 | Sammade | 18:00 | 0,85 | 0,96 | 0,97 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 9,28 |
36 | Ingrid Fladmark | FS | NOR | 3951 | Albin Nova | Fryd V | 18:00 | 0,71 | 0,79 | 0,79 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 9,30 |
37 | Gunnar Gundersen | FS | NOR | 10044 | Dehler 36 Jv | Wendigo 2 | 18:10 | 0,33 | 0,77 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 10,10 |
38 | Jon Sverre Høiden | FS | NOR | 15666 | Sinergia 40 | Sons of Hurricanes | 18:10 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 10,60 |
39 | Petter Frode Amland | FS | NOR | 11655 | Elan 37 dyp kjøl | Tidig 3 | 18:10 | 0,32 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 10,82 |
40 | Jon Holm | FS | NOR | 14887 | J/109 | Jubel | 18:10 | 0,37 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 10,87 |
41 | Magnus Jensen | USF | NOR | 405 | Express | nn | 18:10 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 11,50 |
2022
Endelige resultater, 8 beste seilaser
Pl. | Kaptein | Båttype | Startklasse | Forening | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum |
1 | Andreas Abilgaard | Elan 310 | 18:00 | USF | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,11 | 0,13 | 0,20 | 0,21 | 0,90 |
2 | Nils Parnemann | H-båt | 18:00 | USF | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,14 | 0,14 | 0,30 | 0,92 |
3 | Iver Iversen | Grand Soleil 42 R | 18:10 | USF | 0,04 | 0,04 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,28 | 0,36 | 1,24 |
4 | Sturla Falck | Express | 18:00 | FS | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 1,51 |
5 | Siv Christensen | J/80 | 18:00 | KNS | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,17 | 0,23 | 0,29 | 0,39 | 0,52 | 1,74 |
6 | Yngve Amundsen | X-35 OD | 18:10 | USF | 0,07 | 0,18 | 0,19 | 0,22 | 0,24 | 0,30 | 0,40 | 0,41 | 2,01 |
7 | Kvalnes/Hovland | Archambault 40 | 18:10 | USF | 0,09 | 0,13 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,30 | 0,40 | 0,42 | 2,17 |
8 | Jon Vendelboe | X-37 | 18:10 | USF | 0,06 | 0,07 | 0,27 | 0,32 | 0,33 | 0,35 | 0,50 | 0,57 | 2,47 |
9 | Arild Vikse | 11 MOD | 18:10 | USF | 0,18 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,36 | 0,45 | 0,50 | 2,48 |
10 | Egil Naustvik | Linjett 33 | 18:00 | FS | 0,15 | 0,18 | 0,25 | 0,26 | 0,32 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 2,50 |
11 | Stein Thorstensen | H-båt | 18:00 | FS | 0,08 | 0,11 | 0,11 | 0,25 | 0,29 | 0,40 | 1,00 | 1,00 | 3,24 |
12 | Jonas Smitt-Amundsen | First 31.7 LR | 18:00 | USF | 0,09 | 0,12 | 0,14 | 0,23 | 0,39 | 0,56 | 0,56 | 1,50 | 3,59 |
13 | Aril Spetalen | Express | 18:00 | USF | 0,28 | 0,39 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 1,00 | 4,27 |
14 | Pål Saltvedt | Elan 40 | 18:10 | FS | 0,22 | 0,25 | 0,59 | 0,61 | 0,80 | 0,83 | 0,89 | 0,92 | 5,12 |
15 | Monica Hjelle | X-102 | 18:00 | USF | 0,20 | 0,48 | 0,61 | 0,70 | 0,79 | 0,83 | 0,83 | 0,86 | 5,30 |
16 | Joachim Lyng-Olsen | Contrast 33 | 18:00 | USF | 0,33 | 0,57 | 0,70 | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0,72 | 1,00 | 5,47 |
17 | Hans Wang | X-40 | 18:10 | KNS | 0,35 | 0,36 | 0,50 | 0,65 | 0,68 | 0,71 | 1,00 | 1,50 | 5,76 |
18 | Christian Stensholt | Pogo 8,50 | 18:00 | FS | 0,43 | 0,55 | 0,57 | 0,64 | 0,89 | 0,93 | 1,00 | 1,00 | 6,00 |
19 | Caroline Grimsgaard | First 31.7 LR | 18:00 | FS | 0,32 | 0,48 | 0,54 | 0,61 | 0,64 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 6,09 |
20 | Geir Atle Lerkerød | J/80 | 18:00 | FS | 0,11 | 0,36 | 0,56 | 0,57 | 0,68 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 6,27 |
21 | Rune Wahl Nilsson | 11 MOD | 18:10 | KNS | 0,22 | 0,48 | 0,60 | 0,79 | 0,84 | 0,89 | 0,96 | 1,50 | 6,28 |
22 | Andreas Haug | Archambault A35 | 18:10 | FS | 0,67 | 0,75 | 0,75 | 0,84 | 0,89 | 0,92 | 0,96 | 1,00 | 6,77 |
23 | Espen Sunde | Sun Odyssey 30i | 18:00 | USF | 0,43 | 0,64 | 0,78 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 6,85 |
24 | Stig Ulfsby | Sun Odysse 35 | 18:00 | USF | 0,68 | 0,76 | 0,78 | 0,87 | 0,94 | 0,94 | 1,00 | 1,00 | 6,97 |
25 | Magne K. Fagerhol | Aphrodite 101 | 18:00 | USF | 0,12 | 0,17 | 0,32 | 0,54 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 7,15 |
26 | Per Chr. Andresen | Dehler 34 | 18:00 | FS | 0,29 | 0,36 | 0,46 | 0,56 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 7,17 |
27 | Benedicte Angell | Maxi Fenix | 18:00 | USF | 0,78 | 0,92 | 0,93 | 0,94 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 7,57 |
28 | Reidar Hauge | CB 365/F22R | 18:10 | USF | 0,16 | 0,33 | 0,39 | 0,72 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 7,61 |
29 | Marius Andersen | Farr 30 | 18:10 | FS | 0,04 | 0,09 | 0,67 | 0,89 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 7,68 |
30 | Bente Grimseid | Express | 18:00 | FS | 0,32 | 0,43 | 0,68 | 0,88 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 7,81 |
31 | Gunnar Gundersen | Dehler 36 JV | 18:00 | FS | 0,46 | 0,78 | 0,86 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 8,60 |
32 | Terje Johannesen | Dufour 34 | 18:00 | FS | 0,52 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 8,92 |
33 | Tor Kramvik Sivertsen | Swan 46 | 18:10 | KNS | 0,82 | 0,93 | 0,96 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 9,71 |
34 | Cecilia Stokkeland | J/109 | 18:10 | USF | 0,72 | 0,79 | 0,86 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 9,87 |
35 | Guri Kjæserud | H-båt | 18:00 | OSF | 0,82 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 10,82 |
36 | Johan Mowinckel | Wauquiez opium 39 | 18:10 | FS | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 11,50 |
2021
Resultater med de 8 beste seilasene for hver båt
Pl. | Kaptein | Båttype | Startklasse | Forening | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum |
1 | Andreas Abilgaard | Elan 310 | 18:00 | USF | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,50 |
2 | Nils Parnemann | H-båt | 18:00 | USF | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,13 | 0,16 | 0,60 |
3 | Stein Thorstensen | H-båt | 18:00 | FS | 0,10 | 0,14 | 0,15 | 0,19 | 0,25 | 0,26 | 0,33 | 0,36 | 1,79 |
4 | Sturla Falck | Express | 18:00 | FS | 0,14 | 0,19 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,30 | 0,35 | 1,89 |
5 | Kvalnes/Hovland | Archambault 40 | 18:10 | USF | 0,07 | 0,09 | 0,17 | 0,18 | 0,21 | 0,39 | 0,42 | 0,48 | 2,00 |
6 | Arild Vikse | 11 MOD | 18:10 | USF | 0,04 | 0,17 | 0,21 | 0,29 | 0,38 | 0,39 | 0,43 | 0,61 | 2,51 |
7 | Jon Vendelboe | X-37 | 18:10 | USF | 0,14 | 0,33 | 0,35 | 0,39 | 0,43 | 0,44 | 0,50 | 0,50 | 3,08 |
8 | Reidar Hauge | CB 365/F22R | 18:10 | USF | 0,11 | 0,25 | 0,38 | 0,48 | 0,48 | 0,50 | 0,52 | 0,58 | 3,29 |
9 | Yngve Amundsen | X-35 OD | 18:10 | USF | 0,14 | 0,38 | 0,42 | 0,42 | 0,43 | 0,44 | 0,46 | 0,61 | 3,31 |
10 | Egil Naustvik | Linjett 33 | 18:00 | FS | 0,17 | 0,33 | 0,43 | 0,57 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,71 | 4,07 |
11 | Magne K. Fagerhol | Aphrodite 101 | 18:00 | USF | 0,10 | 0,12 | 0,17 | 0,22 | 0,24 | 0,28 | 1,50 | 1,50 | 4,12 |
12 | Iver Iversen | Grand Soleil 42 R | 18:10 | USF | 0,07 | 0,13 | 0,14 | 0,17 | 0,46 | 0,81 | 0,87 | 1,50 | 4,15 |
13 | Aril Spetalen | Express | 18:00 | USF | 0,03 | 0,29 | 0,46 | 0,50 | 0,54 | 0,63 | 0,81 | 1,00 | 4,26 |
14 | Marius Andersen | Farr 30 | 18:10 | FS | 0,04 | 0,13 | 0,24 | 0,26 | 0,32 | 0,33 | 1,50 | 1,50 | 4,32 |
15 | Guri Kjæserud | H-båt | 18:00 | Oslo SF | 0,29 | 0,47 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,65 | 0,67 | 0,69 | 4,39 |
16 | Joachim Lyng-Olsen | Contrast 33 | 18:00 | USF | 0,31 | 0,52 | 0,52 | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 0,76 | 0,88 | 5,01 |
17 | Pål Saltvedt | Elan 40 | 18:10 | FS | 0,28 | 0,58 | 0,62 | 0,69 | 0,71 | 0,76 | 0,76 | 0,78 | 5,18 |
18 | Petter Frode Amland | Elan 37 | 18:10 | FS | 0,10 | 0,26 | 0,30 | 0,31 | 0,38 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 5,86 |
19 | Per Chr. Andresen | Dehler 34 | 18:00 | FS | 0,19 | 0,38 | 0,57 | 0,63 | 0,70 | 0,90 | 1,00 | 1,50 | 5,86 |
20 | Monica Hjelle | X-102 | 18:00 | USF | 0,31 | 0,48 | 0,74 | 0,86 | 0,88 | 0,89 | 0,91 | 0,91 | 5,97 |
21 | Espen Sunde | Sun Odysse 30i | 18:00 | USF | 0,41 | 0,70 | 0,71 | 0,81 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 6,59 |
22 | Jonas Smitt-Amundsen | First 31.7 LR | 18:00 | KNS | 0,17 | 0,34 | 0,43 | 0,52 | 0,72 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 6,69 |
23 | Andreas Haug | Archambault A35 | 18:10 | FS | 0,39 | 0,72 | 0,84 | 0,90 | 0,94 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 7,31 |
24 | Mats Uchermann Larsson | Albin Nova | 18:00 | USF | 0,62 | 0,78 | 0,79 | 0,83 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 7,42 |
25 | Stig Ulfsby | Sun Odysse 35 | 18:00 | USF | 0,83 | 0,83 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 7,66 |
26 | Christian Stensholt | Pogo 8,50 | 18:00 | FS | 0,35 | 0,63 | 0,65 | 0,86 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 7,99 |
27 | Cecilia Stokkeland | J/109 | 18:10 | USF | 0,57 | 0,74 | 0,74 | 0,79 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 8,34 |
28 | Rune Wahl Nilsson | 11 MOD | 18:10 | KNS | 0,32 | 0,58 | 0,75 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 8,65 |
29 | Geir Atle Lerkerød | J/80 | 18:00 | FS | 0,13 | 0,19 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 8,82 |
30 | Gunnar Gundersen | Dehler 36 JV | 18:00 | FS | 0,59 | 0,64 | 0,83 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 9,06 |
31 | Dag Tønder | Bavaria Match 35 | 18:10 | KNS | 0,25 | 0,65 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 9,40 |
32 | Lene Johansen3 | J/80 | 18:00 | KNS | 0,27 | 0,61 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 9,88 |
33 | Lene Johansen1 | J/80 | 18:00 | KNS | 0,54 | 0,77 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 10,30 |
34 | Øyvind Mellesdal | Maxi 999 | 18:00 | FS | 0,83 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 10,33 |
35 | Lene Johansen2 | J/80 | 18:00 | KNS | 0,68 | 0,73 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 10,41 |
36 | Rune Søgnen | Albin Delta | 18:00 | USF | 0,66 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 10,66 |
37 | Lars Marius Valstad | Salona 38 | 18:10 | Oslo SF | 0,95 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 10,95 |
38 | Morten Christensen | Bavaria Match 35 | 18:10 | Skøyen | 0,45 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 10,95 |
39 | John Moen | Dehler 34 | 18:00 | USF | 0,87 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 11,37 |
40 | Mads Haaland-Paulsen | H-båt | 18:00 | Oslo SF | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 11,50 |
2020
Sammenlagt for 8 beste resultater for hver båt etter at alle 14 seilaser er gjennomført. Se alle seilaser i Resultatliste 2020 alle seilaser (Excel).
Pl. | Kaptein | Båttype | Startklasse | Forening | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum |
1 | Andreas Abilgaard | Elan 310 | 18:00 | USF | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,52 |
2 | Petter Frode Amland | Elan 37 | 18:10 | FS | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,58 |
3 | Nils Parnemann | H-båt | 18:00 | USF | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,59 |
4 | Marcus Christensen | J/80 | 18:00 | Skøyen | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,29 | 1,18 |
5 | Aril Spetalen | Express | 18:00 | USF | 0,08 | 0,11 | 0,15 | 0,18 | 0,24 | 0,29 | 0,31 | 0,31 | 1,67 |
6 | Marius Andersen | Farr 30 | 18:10 | FS | 0,09 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,46 | 1,90 |
7 | Magne K. Fagerhol | Aphrodite 101 | 18:00 | USF | 0,15 | 0,20 | 0,21 | 0,25 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,38 | 2,00 |
8 | Arild Vikse | 11 MOD | 18:10 | USF | 0,07 | 0,19 | 0,23 | 0,27 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,52 | 2,33 |
9 | Yngve Amundsen | X-35 OD | 18:10 | USF | 0,18 | 0,23 | 0,27 | 0,29 | 0,31 | 0,42 | 0,43 | 0,53 | 2,66 |
10 | Joachim Lyng-Olsen | Express/Contrast 33 | 18:00 | USF | 0,14 | 0,20 | 0,25 | 0,33 | 0,37 | 0,42 | 0,50 | 0,54 | 2,75 |
11 | Jon Vendelboe | X-37 | 18:10 | USF | 0,24 | 0,32 | 0,33 | 0,35 | 0,40 | 0,42 | 0,42 | 0,46 | 2,94 |
12 | Iver Iversen | Grand Soleil 42 R | 18:10 | USF | 0,05 | 0,08 | 0,14 | 0,17 | 0,42 | 0,54 | 0,58 | 1,50 | 3,47 |
13 | Stein Thorstensen | H-båt | 18:00 | FS | 0,19 | 0,19 | 0,22 | 0,39 | 0,41 | 0,46 | 0,50 | 1,50 | 3,88 |
14 | Per Chr. Andresen | Dehler 34 | 18:00 | FS | 0,23 | 0,29 | 0,55 | 0,64 | 0,65 | 0,67 | 0,68 | 0,77 | 4,48 |
15 | Kvalnes/Hovland | Archambault 40 | 18:10 | USF | 0,13 | 0,13 | 0,27 | 0,30 | 0,33 | 0,38 | 1,50 | 1,50 | 4,53 |
16 | Cecilia Stokkeland | J/109 | 18:10 | USF | 0,13 | 0,23 | 0,27 | 0,46 | 0,54 | 0,69 | 0,73 | 1,50 | 4,55 |
17 | Andreas Haug | Archambault A35 | 18:10 | FS | 0,34 | 0,50 | 0,58 | 0,62 | 0,63 | 0,67 | 0,68 | 0,73 | 4,74 |
18 | Christian Stensholt | Pogo 8,50 | 18:00 | FS | 0,38 | 0,45 | 0,54 | 0,59 | 0,61 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 4,97 |
19 | Stefan Midteide | J109 | 18:10 | USF | 0,23 | 0,27 | 0,33 | 0,41 | 0,42 | 0,50 | 1,50 | 1,50 | 5,16 |
20 | Mats Uchermann Larsson | Albin Nova | 18:00 | USF | 0,46 | 0,60 | 0,66 | 0,69 | 0,70 | 0,73 | 0,73 | 0,85 | 5,42 |
21 | Jonas Smitt-Amundsen | First 31.7 LR | 18:00 | KNS | 0,38 | 0,38 | 0,41 | 0,52 | 0,62 | 0,85 | 0,88 | 1,50 | 5,53 |
22 | Pål Saltvedt | Elan 40 | 18:10 | FS | 0,19 | 0,31 | 0,59 | 0,62 | 0,62 | 0,76 | 1,00 | 1,50 | 5,58 |
23 | Egil Naustvik | Linjett 33 | 18:00 | FS | 0,15 | 0,48 | 0,54 | 0,72 | 0,77 | 0,81 | 0,82 | 1,50 | 5,78 |
24 | Christian Cook | X-79 | 18:00 | KNS | 0,11 | 0,50 | 0,63 | 0,69 | 0,73 | 0,79 | 0,96 | 1,50 | 5,91 |
25 | John Moen | Dehler 34 | 18:00 | USF | 0,53 | 0,65 | 0,69 | 0,79 | 0,80 | 0,92 | 0,92 | 0,96 | 6,27 |
26 | Jon Sverre Høiden | Sinergia 40 | 18:10 | FS | 0,17 | 0,38 | 0,38 | 0,48 | 0,57 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 6,48 |
27 | Stig Ulfsby | Sun Odysse 35 | 18:00 | USF | 0,64 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,88 | 0,90 | 0,92 | 0,93 | 6,87 |
28 | Carl Foss | H-båt | 18:00 | USF | 0,50 | 0,52 | 0,67 | 0,92 | 0,93 | 0,96 | 1,00 | 1,50 | 6,99 |
29 | Gunnar Gundersen | Dehler 36 JV | 18:00 | FS | 0,25 | 0,62 | 0,77 | 0,81 | 0,83 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 7,28 |
30 | Reidar Hauge | F 240/CB 365 | 18:10 | USF | 0,31 | 0,38 | 0,54 | 0,71 | 0,93 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 7,37 |
31 | Svein Ivarson | Elan 37 | 18:10 | USF | 0,33 | 0,40 | 0,44 | 0,62 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 7,80 |
32 | Espen Sunde | Mamba 33 | 18:00 | USF | 0,67 | 0,76 | 0,81 | 0,88 | 0,89 | 0,92 | 1,50 | 1,50 | 7,91 |
33 | Guri Kjæserud | H-båt | 18:00 | Oslo SF | 0,38 | 0,54 | 0,85 | 0,91 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 8,68 |
