UllernCup gjennom hele sesongen

Resultater i år

2023

Resultater hittil i år (8 beste seilaser)

Pl. Kaptein Forening Båtnr Båttype Båtnavn Startklasse 1 2 3 4 5 6 7 8 Sum
1 Nils Parnemann USF NOR 70 H-båt Nipa 18:00 0,05 0,05 0,08 0,08 0,10 0,11 0,12 0,14 0,73
2 Stein Thorstensen FS NOR 105 H-båt Rå båt 18:00 0,04 0,05 0,05 0,06 0,11 0,13 0,19 0,22 0,83
3 Siv Christensen KNS NOR 329 J/80 Baby Boop 18:00 0,03 0,04 0,04 0,04 0,21 0,21 0,24 0,25 1,05
4 Marius Andersen FS NOR 26 Farr 30 Pakalolo II 18:10 0,04 0,07 0,07 0,12 0,12 0,13 0,26 0,30 1,11
5 Aril Spetalen USF NOR 896 Express Mariatta 18:00 0,11 0,11 0,14 0,14 0,14 0,15 0,17 0,20 1,15
6 Andreas Abilgaard USF NOR 14784 Elan 310 Kårstua 18:10 0,07 0,08 0,16 0,17 0,17 0,18 0,22 0,25 1,30
7 Ove A Kvalnes USF NOR 11440 Bavaria 35 match Occasione 18:10 0,07 0,09 0,14 0,21 0,30 0,30 0,33 0,46 1,91
8 Iver Iversen USF NOR 11172 Grand Soleil 42 R Tango II 18:10 0,04 0,08 0,21 0,29 0,36 0,41 0,45 0,45 2,28
9 Yngve Amundsen USF NOR 88 X-35 OD Akhillevs-X 18:10 0,04 0,19 0,24 0,33 0,39 0,42 0,44 0,44 2,51
10 Hans Wang USF NOR 10775/
4444
X-40 Kjappfot 18:10 0,04 0,18 0,23 0,25 0,38 0,43 0,54 0,57 2,63
11 Pål Saltvedt FS NOR 11733 Elan 40 Jonna 18:10 0,05 0,15 0,29 0,31 0,33 0,46 0,54 0,58 2,70
12 Sturla Falck FS NOR 22 Express ELO 18:00 0,19 0,22 0,25 0,34 0,35 0,41 0,46 0,54 2,77
13 Egil Naustvik FS NOR 9727 Linjett 33 Fragancia 18:00 0,15 0,28 0,32 0,32 0,42 0,43 0,44 0,47 2,84
14 Kjell U Sandvig Bærum NOR 15179 Arcona 410 Stær 18:10 0,20 0,20 0,21 0,26 0,46 0,50 0,50 0,62 2,95
15 Morten Raugstad FS NOR 475 Express Baluba 18:00 0,08 0,15 0,23 0,24 0,38 0,68 0,69 0,80 3,24
16 Jon Vendelboe USF NOR 11620 X-37 MetaXa 18:10 0,21 0,22 0,40 0,42 0,48 0,49 0,50 0,52 3,25
17 Arild Vikse USF NOR 175 11 MOD Olivia 18:10 0,11 0,16 0,38 0,48 0,50 0,55 0,56 0,58 3,31
18 Joachim Lyng-Olsen USF NOR 7055 Contrast 33 Vildensky 18:00 0,12 0,18 0,19 0,40 0,58 0,61 0,68 0,75 3,50
19 Per Chr. Andresen FS NOR 11722 Dehler 34 Bellini 18:10 0,10 0,25 0,40 0,43 0,59 0,60 0,72 0,88 3,98
20 Guri Kjæserud Oslo SF NOR 123 H-båt Humla 18:00 0,10 0,11 0,36 0,58 0,69 0,73 0,85 0,93 4,35
21 Espen Sunde USF NOR 14069 Jeanneau 30i Vesla 18:00 0,33 0,35 0,44 0,59 0,60 0,71 0,72 0,75 4,48
22 Christian Stensholt FS NOR 13724 Pogo 8,50 Vindtora 18:00 0,50 0,62 0,64 0,64 0,68 0,74 0,76 0,79 5,37
23 Jonas Smitt-Amundsen USF NOR 9775  First 31.7 LR BILBO 18:00 0,32 0,50 0,52 0,55 0,67 0,84 0,92 1,50 5,82
24 Rune Wahl Nilsson KNS NOR 174 11 MOD Linn II 18:10 0,17 0,31 0,39 0,54 0,57 1,00 1,50 1,50 5,98
25 Andreas Haug FS NOR 13911 Archambault A35 Flaks 18:10 0,50 0,70 0,72 0,75 0,75 0,83 0,86 0,90 6,02
26 Caroline Grimsgaard FS NOR 10324 First 31.7 ZIGGY 18:00 0,38 0,61 0,67 0,74 0,79 0,96 0,96 1,00 6,10
27 Monica Hjelle USF NOR 3567 X-102 BLÅTANN 18:00 0,42 0,68 0,68 0,80 0,81 0,89 0,89 0,93 6,10
28 Andreas Tinglum FS NOR 16220 FIGARO 2 Tetraktys 18:10 0,28 0,41 0,42 0,46 0,75 1,00 1,50 1,50 6,32
29 Stig Ulfsby USF NOR 15953 Sun Odyssey 35 Balsam 18:00 0,76 0,85 0,86 0,88 0,88 0,90 0,91 0,93 6,95
30 Cecilia Stokkeland USF NOR 11541 J/109 JJ Flash 18:10 0,58 0,62 0,71 0,79 0,83 1,00 1,00 1,50 7,04
31 Mads Grimholt FS NOR 10886 J/92 Iggy 18:10 0,36 0,67 0,78 0,85 0,88 1,50 1,50 1,50 8,04
32 Aslak Vardund FS NOR 14391 Elan 380 Ajda 18:10 0,56 0,63 0,65 0,71 1,00 1,50 1,50 1,50 8,05
33 Benedicte Angell USF NOR 914 Maxi fenix  Salt 18:00 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50 8,45
34 Reidar Hauge USF NOR 9934 CB 365 Chica 18:10 0,54 0,65 0,68 0,69 1,50 1,50 1,50 1,50 8,56
35 Geir Ilsaas USF NOR 15509 Sun Odyssey 349 Sammade 18:00 0,85 0,96 0,97 1,00 1,00 1,50 1,50 1,50 9,28
36 Ingrid Fladmark FS NOR 3951 Albin Nova Fryd V 18:00 0,71 0,79 0,79 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 9,30
37 Gunnar Gundersen FS NOR 10044 Dehler 36 Jv Wendigo 2 18:10 0,33 0,77 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 10,10
38 Jon Sverre Høiden FS NOR 15666 Sinergia 40 Sons of Hurricanes 18:10 0,10 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 10,60
39 Petter Frode Amland FS NOR 11655 Elan 37 dyp kjøl Tidig 3 18:10 0,32 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 10,82
40 Jon Holm FS NOR 14887 J/109 Jubel 18:10 0,37 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 10,87
41 Magnus Jensen USF NOR 405 Express nn 18:10 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 11,50
Print Friendly, PDF & Email