UllernCup gjennom hele sesongen

Resultater i år

2025

8 beste seilaser for hver båt

Pl. Kaptein Forening Båtnr Båttype Båtnavn Start 1 2 3 4 5 6 7 8 Sum
1 Anne Gro Parnemann USF NOR 70 H-båt Nipa 18:00 0,04 0,05 0,05 0,12 0,13 0,13 0,14 0,15 0,81
2 Stein Thorstensen FS NOR 105 H-båt/X-35 Rå Båt / AsteriX 18:00 0,05 0,05 0,11 0,13 0,16 0,16 0,19 0,22 1,07
3 Nicolai Samuelsen FS NOR 63 H-Båt Kari  18:00 0,04 0,08 0,09 0,10 0,11 0,16 0,25 0,26 1,08
4 Sturla Falck  FS NOR 22 Express ELO 18:00 0,07 0,09 0,09 0,19 0,21 0,24 0,26 0,35 1,50
5 Egil Naustvik FS NOR 9727 Linjett 33 Fragancia 18:00 0,03 0,21 0,22 0,23 0,24 0,30 0,30 0,32 1,84
6 Marcus Ramberg Christensen KNS NOR 329 J/80 Baby Boop 18:00 0,04 0,05 0,19 0,24 0,26 0,32 0,33 0,45 1,87
7 Yngve Amundsen USF NOR 88 X-35 OD Akhillevs-X 18:10 0,11 0,12 0,13 0,15 0,22 0,27 0,43 0,50 1,92
8 Ove A. Kvalnes USF NOR 11440 Bavaria 35 match Occasione 18:10 0,04 0,10 0,14 0,17 0,22 0,32 0,44 0,50 1,93
9 Arild Vikse USF NOR 175 11MOD Olivia 18:10 0,07 0,14 0,18 0,25 0,29 0,30 0,41 0,48 2,12
10 Joachim Lyng-Olsen USF NOR 7055 Contrast 33 Vildensky 18:00 0,18 0,19 0,19 0,23 0,32 0,33 0,37 0,43 2,24
11 Sandra Skiaker FS NOR 660 Express Roxanne 18:00 0,11 0,25 0,26 0,33 0,33 0,38 0,41 0,42 2,48
12 Marius Andersen FS NOR 26 Farr 30 Pakalolo 18:10 0,06 0,10 0,19 0,29 0,37 0,37 0,55 0,66 2,58
13 Iver Iversen USF NOR 11172 Grand Soleil 42 R Tango II 18:10 0,05 0,23 0,26 0,27 0,34 0,42 0,44 0,63 2,65
14 Espen Sunde USF NOR 14069 Jeanneau 30i Vesla 18:00 0,28 0,36 0,37 0,48 0,52 0,52 0,62 0,70 3,86
15 Jon Vendelboe USF NOR 11620 X-37 Metaxa 18:10 0,15 0,44 0,48 0,48 0,53 0,57 0,62 0,64 3,89
16 Pål Arvid Saltvedt FS NOR 11733 Elan 40 Jonna 18:10 0,05 0,44 0,55 0,56 0,57 0,59 0,63 0,72 4,12
17 Per Christian Andresen FS NOR 11722 Dehler 34 Bellini 18:10 0,20 0,38 0,45 0,56 0,56 0,58 0,75 1,00 4,48
18 Ullrich Mende Oslo SF NOR 16120 J/99 Karikveite 18:10 0,30 0,40 0,58 0,61 0,67 0,77 0,86 0,89 5,07
19 Pål Smitt-Amundsen USF NOR 9775 First 31.7 Bilbo 18:00 0,18 0,26 0,37 0,78 0,83 0,90 1,00 1,00 5,32
20 Christian Stensholt FS NOR 13724 Pogo 8,50 Vindtora 18:00 0,32 0,48 0,53 0,59 0,79 1,00 1,50 1,50 6,71
21 Aslak Vardund FS NOR 14391 Elan 380 Ajda 18:10 0,52 0,70 0,81 0,85 0,93 0,95 0,97 1,00 6,74
22 Mads Grimholt FS NOR 10886 J/92 IGGY 18:10 0,33 0,41 0,43 0,65 0,68 1,50 1,50 1,50 7,01
23 Stig Ulfsby USF NOR 15953 Sun Odyssey 35 Balsam 18:00 0,75 0,78 0,81 0,86 0,89 0,95 1,00 1,00 7,04
24 Peter Sahlström KNS NOR 14516 J/120 the Joker 18:10 0,74 0,78 0,86 0,89 0,95 0,95 1,00 1,00 7,17
25 Caroline Grimsgaard FS NOR 10324 First 31.7 LR Ziggy 18:00 0,22 0,63 0,67 0,67 1,00 1,00 1,50 1,50 7,18
26 Christian Hall KNS NOR 12042 X-43 Bjørnstjerne 18:10 0,50 0,59 0,63 0,66 0,74 1,50 1,50 1,50 7,62
27 Monica Hjelle USF NOR 3567 X-102  BLÅTANN  18:00 0,56 0,76 0,88 0,93 1,00 1,00 1,00 1,50 7,62
28 Kristin Nesheim FS NOR 191 X-35 OD BellatriX 18:10 0,05 0,07 0,09 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 7,71
29 Helle S. Raugstad FS NOR 475 Express Baluba 18:00 0,37 0,47 0,57 0,82 1,00 1,50 1,50 1,50 7,73
30 Cecilia Stokkeland USF NOR 11541 J/109 JJFlash 18:10 0,41 0,50 0,71 0,86 1,00 1,50 1,50 1,50 7,98
31 Laurence Gibbons FS NOR 15964 Seascape 18 Basse 2 18:00 0,14 0,31 0,85 0,95 1,50 1,50 1,50 1,50 8,25
32 Gunnar Gundersen FS NOR 10044 Dehler 36 Wendigo 2 18:10 0,30 0,59 0,78 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 8,67
33 Ingrid Fladmark FS NOR 3951 Albin Nova Fryd V 18:00 0,59 0,95 1,00 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 9,55
34 Thea Sofie Wettre-Johnsen FS NOR 6294 Maestro 35 Luringen 18:00 0,74 0,90 0,91 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 9,56
35 Guri Kjæserud Oslo SF NOR 123 H-båt Humla 18:00 0,27 0,47 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 9,75
36 Ulrik Lie Oslo SF NOR 11330 J/105 Xxx 18:10 0,52 0,81 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 10,33
37 Tom Olsen FS NOR 12783 Salona 37 Angelique 18:10 0,52 0,81 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 10,33
38 Christian Stentoft Østby KNS NOR 11169 X-40 Noomi II 18:10 0,60 0,84 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 10,44
39 Anne G Langaas FS NOR J11 S179 Fokbåt Lille Blå 18:00 0,84 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 10,84
40 Nils Parnemann USF NOR 9340 BB13.5 One Off Husar Slettenes Berthe 18:10 0,37 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 10,87
41 Jakob Bernhard FS NOR 12041 Finngulf 33 Yoshi 18:00 0,91 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 10,91
42 Reidar Hauge USF F 240 F22R Trixi 18:10 0,68 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 11,18
43 Hans Wang USF NOR 4444 X 40 KJAPPFOT 18:10 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 11,50
44 Reidar Hauge USF NOR 9934 CB 36 Chica 18:10 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 11,50
45 Aril Spetalen USF NOR 15080 Scanner 391 Gran’ma Ben 18:10 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 11,50
46 John A Moen USF NOR 15735 Dehler 34 Merlin II 18:10 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 11,50
Arrangementer
  • Ingen arrangementer
  • Følg oss!

    Bli med 142 andre, og motta nyhetsbrev med resultatservice.

    Vi lover at vi aldri vil spamme! Ta en titt på vår personvernerklæring for mer informasjon.