Resultater UllernCupen 22.09.2020
26 båter startet i årets siste seilas i frisk bris. Andreas Abilgaard vant seilasen i Elan 310 “Kårstua” mens Petter Frode Amland vant den raskeste klassen i Elan 37 “Tidig 3”.
Se detaljer i Resultatliste 2020 alle seilaser (Excel) og sammenlagt på “Resultater i år”
Plass | Kaptein | Forening | Båtnr | Båttype | Båtnavn | Starttid | Tid mål | Poeng | |
1 | Andreas Abilgaard | USF | NOR | 14784 | Elan 310 | Kårstua | 18:00 | 18:36:00 | 0,04 |
2 | Nils Parnemann | USF | N | 70 | H-båt | Nipa | 18:00 | 18:40:45 | 0,08 |
3 | Petter Frode Amland | FS | NOR | 11655 | Elan 37 dyp kjøl | Tidig 3 | 18:10 | 18:44:23 | 0,12 |
4 | Egil Naustvik | FS | NOR | 9727 | Linjett 33 | Fragancia | 18:00 | 18:38:33 | 0,15 |
5 | Stein Thorstensen | FS | NOR | 63 | H-båt | Hermine | 18:00 | 18:42:45 | 0,19 |
6 | Per Chr. Andresen | FS | NOR | 11722 | Dehler 34 | Bellini | 18:00 | 18:37:52 | 0,23 |
7 | Magne K. Fagerhol | USF | NOR | 15383 | Aphrodite 101 | Heim | 18:00 | 18:39:21 | 0,27 |
8 | Pål Saltvedt | FS | NOR | 11733 | Elan 40 | Jonna | 18:10 | 18:45:15 | 0,31 |
9 | Arild Vikse | USF | NOR | 175 | 11 MOD | Olivia | 18:10 | 18:47:05 | 0,35 |
10 | Reidar Hauge | USF | NOR | 9934 | CB 365 | Chica | 18:10 | 18:46:36 | 0,38 |
11 | Iver Iversen | USF | NOR | 11172 | Grand Soleil 42 R | Tango II | 18:10 | 18:43:00 | 0,42 |
12 | Jon Vendelboe | USF | NOR | 11620 | X-37 | MetaXa | 18:10 | 18:46:25 | 0,46 |
13 | Christian Cook | KNS | NOR | 332 | J 70 | NN | 18:00 | 18:39:11 | 0,50 |
14 | Guri Kjæserud | Oslo SF | N | 123 | H-båt | Hipp Hurra | 18:00 | 18:44:34 | 0,54 |
15 | Aril Spetalen | USF | NOR | 896 | Express | Mariatta | 18:00 | 18:40:56 | 0,58 |
16 | Gunnar Gundersen | FS | NOR | 10044 | Dehler 36 Jv | Wendigo 2 | 18:00 | 18:37:55 | 0,62 |
17 | Yngve Amundsen | USF | NOR | 88 | X-35 OD | Akhillevs-X | 18:10 | 18:46:24 | 0,65 |
18 | John Moen | USF | NOR | 15735 | Dehler 34 | Merlin II | 18:00 | 18:38:35 | 0,69 |
19 | Marius Andersen | FS | NOR | 26 | Farr 30 | Pakalolo II | 18:10 | 18:45:29 | 0,73 |
20 | Kvalnes/Hvaring | USF | N | 19 | H-båt | Hermes | 18:00 | 18:48:10 | 0,77 |
21 | Joachim Lyng-Olsen | USF | NOR | 7055 | Contrast 33 | Vildensky | 18:00 | 18:43:27 | 0,81 |
22 | Christian Stensholt | FS | NOR | 13724 | Pogo 8,50 | Vindtora | 18:00 | 18:41:30 | 0,85 |
23 | Jonassen/Peterson | KNS | NOR | 203 | Express | Lille My | 18:00 | 18:45:50 | 0,88 |
24 | Stig Ulfsby | USF | NOR | 15953 | Sun Odyssey 35 | Balsam | 18:00 | 18:44:17 | 0,92 |
25 | Carl Foss | USF | NOR | 110 | H-båt | G2 | 18:00 | 18:49:20 | 0,96 |
26 | Alexander Thøgersen | Asker | NOR | 13131 | First 40,7 | Rabalder | 18:10 | 18:49:20 | 1,00 |
Legg igjen en kommentar