Resultater UllernCupen 23. mai 2023
29 båter startet denne tirsdagen i laber nordlig bris. De fleste båtene i første start rundet feil bøye og måtte tilbake til riktig rundingsmerke. Husk at bøyen ligger nord for Rolfsflua lykt (betongsylinderen). Siv Christensen vant seilasen i J/80 “Baby Boop” og Andreas Abilgaard vant den raskeste klassen i Elan 310 “Kårstua”.
Regattakomiteen har vedtatt noen endringer i seilingsbestemmelsene:
- VHF-kanal endres til kanal 8 fordi andre bruker kanal 72.
- Båter skal ikke seile innenfor badebøyer ved Hukflu. Dette vil medføre DSQ.
| Plass | Kaptein | Forening | Båtnr | Båttype | Båtnavn | Starttid | Korr. Tid | |
| 1 | Siv Christensen | KNS | NOR | 329 | J/80 | Baby Boop | 18:00 | 1:04:58 |
| 2 | Andreas Abilgaard | USF | NOR | 14784 | Elan 310 | Kårstua | 18:10 | 1:05:20 |
| 3 | Per Chr. Andresen | FS | NOR | 11722 | Dehler 34 | Bellini | 18:10 | 1:06:30 |
| 4 | Aril Spetalen | USF | NOR | 896 | Express | Mariatta | 18:00 | 1:07:10 |
| 5 | Rune Wahl Nilsson | KNS | NOR | 174 | 11 MOD | Linn II | 18:10 | 1:07:31 |
| 6 | Ove A Kvalnes | USF | NOR | 14118 | Archambault 40RC | Shaka | 18:10 | 1:07:49 |
| 7 | Morten Raugstad | FS | NOR | 475 | Express | Baluba | 18:00 | 1:08:17 |
| 8 | Nils Parnemann | USF | NOR | 70 | H-båt | Nipa | 18:00 | 1:08:34 |
| 9 | Pål Saltvedt | FS | NOR | 11733 | Elan 40 | Jonna | 18:10 | 1:08:40 |
| 10 | Sturla Falck | FS | NOR | 22 | Express | ELO | 18:00 | 1:08:44 |
| 11 | Caroline Grimsgaard | FS | NOR | 10324 | First 31.7 | ZIGGY | 18:00 | 1:09:45 |
| 12 | Andreas Tinglum | FS | NOR | 16220 | FIGARO 2 | Tetraktys | 18:10 | 1:10:13 |
| 13 | Stein Thorstensen | FS | NOR | 63 | H-båt | Hermine | 18:00 | 1:10:24 |
| 14 | Arild Vikse | USF | NOR | 175 | 11 MOD | Olivia | 18:10 | 1:10:25 |
| 15 | Iver Iversen | USF | NOR | 11172 | Grand Soleil 42 R | Tango II | 18:10 | 1:10:30 |
| 16 | Jonas Smitt-Amundsen | USF | NOR | 9775 | First 31.7 LR | BILBO | 18:00 | 1:10:55 |
| 17 | Espen Sunde | USF | NOR | 14069 | Jeanneau 30i | Vesla | 18:00 | 1:11:42 |
| 18 | Jon Vendelboe | USF | NOR | 11620 | X-37 | MetaXa | 18:10 | 1:12:32 |
| 19 | Yngve Amundsen | USF | NOR | 88 | X-35 OD | Akhillevs-X | 18:10 | 1:12:42 |
| 20 | Guri Kjæserud | Oslo SF | NOR | 123 | H-båt | Humla | 18:00 | 1:13:18 |
| 21 | Andreas Haug | FS | NOR | 13911 | Archambault A35 | Flaks | 18:10 | 1:13:42 |
| 22 | Hans Wang | USF | NOR | 10775/4444 | X-40 | Kjappfot | 18:10 | 1:15:03 |
| 23 | Ingrid Fladmark | FS | NOR | 3951 | Albin Nova | Fryd V | 18:00 | 1:15:53 |
| 24 | Cecilia Stokkeland | USF | NOR | 11541 | J/109 | JJ Flash | 18:10 | 1:16:29 |
| 25 | Christian Stensholt | FS | NOR | 13724 | Pogo 8,50 | Vindtora | 18:00 | 1:17:07 |
| 26 | Stig Ulfsby | USF | NOR | 15953 | Sun Odyssey 35 | Balsam | 18:00 | 1:18:58 |
| 27 | Monica Hjelle | USF | NOR | 3567 | X-102 | BLÅTANN | 18:00 | 1:20:36 |
| 28 | Geir Ilsaas | USF | NOR | 15509 | Sun Odyssey 349 | Sammade | 18:00 | 1:30:40 |
| 29 | Benedicte Angell | USF | NOR | 914 | Maxi fenix | Salt | 18:00 | 1:31:10 |
Se detaljer i Resultatliste 2023-05-23 (Excel). Sammelagt finner du på Resultater i år.

Legg igjen en kommentar