UllernCup gjennom hele sesongen

Resultater UllernCupen 29.06.2021

16 båter startet i vårsesongens siste seilas. Nils Parnemann vant seilasen i H-båt “Nipa”. Marius Andersen vant den raskeste klassen i Farr 30 “Pakalolo II”

Plass Kaptein Forening Båtnr Båttype Båtnavn Starttid Tid mål Korr. Tid Poeng
1 Nils Parnemann USF NOR 70 H-båt Nipa 18:00 19:50:44 1:34:31 0,06
2 Marius Andersen FS NOR Uten seilnr (26) Farr 30 Pakalolo II 18:10 19:40:19 1:37:20 0,13
3 Stein Thorstensen FS NOR 63 H-båt Hermine 18:00 19:55:43 1:38:46 0,19
4 Reidar Hauge USF NOR 9934 CB 365 Chica 18:10 19:48:00 1:40:56 0,25
5 Petter Frode Amland FS NOR 11655 Elan 37 dyp kjøl Tidig 3 18:10 19:41:53 1:41:04 0,31
6 Arild Vikse USF NOR 175 11 MOD Olivia 18:10 19:50:44 1:41:32 0,38
7 Yngve Amundsen USF NOR 88 X-35 OD Akhillevs-X 18:10 19:42:07 1:42:37 0,44
8 Jon Vendelboe USF NOR 11620 X-37 MetaXa 18:10 19:45:16 1:43:55 0,50
9 Kvalnes/Hovland USF NOR 14118 Archambault 40 Shaka 18:10 19:44:02 1:44:06 0,56
10 Aril Spetalen USF NOR 896 Express Mariatta 18:00 19:54:43 1:44:52 0,63
11 Guri Kjæserud Oslo SF N 123 H-båt Hipp Hurra 18:00 20:02:07 1:46:31 0,69
12 Egil Naustvik FS NOR 9727 Linjett 33 Fragancia 18:00 19:54:28 1:47:14 0,75
13 Espen Sunde USF NOR 14069 Sun Odyssey 30i Vesla 18:00 20:05:07 1:48:40 0,81
14 Joachim Lyng-Olsen USF NOR 7055 Contrast 33 Vildensky 18:00 20:01:15 1:50:46 0,88
15 Monica Hjelle USF NOR 3567 X-102 BLÅTANN 18:00 19:55:24 1:54:00 0,94
16 Mats Uchermann Larsson USF NOR 5164 Albin Nova Frida 18:00 20:02:49 1:55:12 1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detaljer finner du på Resultatliste 2021-06-29. Sammenlagt finner du på Resultater i år.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Varsle meg om nye kommentarer via e-post. Du kan også abonnere uten å legge inn en kommentar selv.

Arrangementer
  • Ingen arrangementer
  • Følg oss!

    Bli med 151 andre, og motta nyhetsbrev med resultatservice.

    Vi lover at vi aldri vil spamme! Ta en titt på vår personvernerklæring for mer informasjon.