Resultater UllernCupen 16.06.2020
24 båter startet i lett bis og varmt sommervær, men en tordenbyge fikk vinden opp i 11 m/s og mange fikk problemer. Andreas Abilgaard taklet forholdene best og vant i Elan 310 “Kårstua”. Iver Iversen vant den raskeste klassen i Grand Solei 42R “Tango II”,.
Se sammenlagt på Resultater i år og detaljer i 2020-06-02 Resultater (Excel).
Plass | Kaptein | Forening | Båttype | Båtnavn | Short | Spin | Starttid | Rating | Korr. Tid | Poeng |
1 | Andreas Abilgaard | USF | Elan 310 | Kårstua | Ja | Nei | 18:00 | 1,0860 | 1:15:00 | 0,04 |
2 | Marcus Christensen | Skøyen | J/80 | Baby Boop | Ja | Ja | 18:00 | 1,1109 | 1:19:41 | 0,08 |
3 | Kvalnes/Hovland | USF | H-båt | Hafgufa | Ja | Nei | 18:00 | 0,9602 | 1:20:26 | 0,13 |
4 | Iver Iversen | IverI Consult | Grand Soleil 42 R | Tango II | Nei | Nei | 18:10 | 1,2891 | 1:21:24 | 0,17 |
5 | Nils Parnemann | USF | H-båt | Nipa | Ja | Nei | 18:00 | 0,9602 | 1:21:36 | 0,21 |
6 | Magne K. Fagerhol | USF | Aphrodite 101 | Heim | Ja | Nei | 18:00 | 1,0645 | 1:22:50 | 0,25 |
7 | Per Chr. Andresen | FS | Dehler 34 | Bellini | Ja | Nei | 18:00 | 1,0978 | 1:23:17 | 0,29 |
8 | Stefan Midteide | USF | J/109 | Jubel | Ja | Ja | 18:10 | 1,2131 | 1:24:34 | 0,33 |
9 | Jon Sverre Høiden | FS | Sinergia 40 | Sons of Hurricanes | Nei | Ja | 18:10 | 1,3209 | 1:25:09 | 0,38 |
10 | Aril Spetalen | USF | Express | Mariatta | Nei | Ja | 18:00 | 1,0475 | 1:25:21 | 0,42 |
11 | Marius Andersen | FS | Farr 30 | Pakalolo II | Ja | Ja | 18:10 | 1,2167 | 1:25:22 | 0,46 |
12 | Jon Vendelboe | USF | X-37 | MetaXa | Nei | Nei | 18:10 | 1,1734 | 1:25:51 | 0,50 |
13 | Reidar Hauge | USF | CB 365 | Chica | Ja | Nei | 18:10 | 1,1599 | 1:26:31 | 0,54 |
14 | Joachim Lyng-Olsen | USF | Express | Lille My | Ja | Ja | 18:00 | 1,0286 | 1:28:57 | 0,58 |
15 | Andreas Haug | FS | Archambault A35 | Flaks | Nei | Nei | 18:10 | 1,1841 | 1:30:52 | 0,63 |
16 | Carl Foss | USF | H-båt | G2 | Nei | Nei | 18:00 | 0,9742 | 1:32:58 | 0,67 |
17 | Yngve Amundsen | USF | X-35 OD | Akhillevs-X | Nei | Ja | 18:10 | 1,2528 | 1:33:09 | 0,71 |
18 | Arild Vikse | USF | 11 MOD | Olivia | Nei | Ja | 18:10 | 1,2564 | 1:33:56 | 0,75 |
19 | Christian Cook | KNS | X-79 | Excalibur | Ja | Ja | 18:00 | 1,0677 | 1:34:56 | 0,79 |
20 | Petter Frode Amland | FS | Elan 37 dyp kjøl | Tidig 3 | Ja | Nei | 18:10 | 1,1693 | 1:35:36 | 0,83 |
21 | Jonas Smitt-Amundsen | KNS | Beneteau First 31.7 LR | BILBO | Ja | Ja | 18:00 | 1,1223 | 1:35:38 | 0,88 |
22 | Espen Sunde | USF | Mamba 33 | Martine | Ja | Nei | 18:00 | 1,0545 | 1:39:35 | 0,92 |
23 | Finn Kr. Aamodt | USF | Hanse 350 | Eneste Søster | Ja | Nei | 18:00 | 1,1169 | 1:44:10 | 0,96 |
24 | Stig Ulfsby | USF | Sun Odyssey 35 | Balsam | Ja | Nei | 18:00 | 1,0689 | 1:44:13 | 1,00 |
Legg igjen en kommentar