UllernCup gjennom hele sesongen

Resultater i år

2024

Resultater i år, 8 beste resultater

Pl. Kaptein Forening Båtnr Båttype Båtnavn Startklasse 1 2 3 4 5 6 7 8 Sum
1 Anne Gro Parnemann USF NOR 70 H-båt Nipa 18:00 0,04 0,04 0,06 0,07 0,08 0,10 0,11 0,13 0,62
2 Stein Thorstensen FS NOR 105 H-båt Rå Båt 18:00 0,04 0,04 0,05 0,06 0,09 0,14 0,19 0,26 0,88
3 Siv Christensen  KNS NOR 329 J/80 Baby Boop 18:00 0,06 0,06 0,09 0,11 0,12 0,24 0,26 0,29 1,22
4 Marius Andersen FS NOR 26 Farr 30 Pakalolo 18:10 0,03 0,04 0,08 0,20 0,21 0,26 0,30 0,33 1,45
5 Iver Iversen USF NOR 11172 Grand Soleil 42 R Tango II 18:10 0,04 0,09 0,15 0,18 0,18 0,21 0,23 0,42 1,50
6 Hans Wang USF NOR 4444 X 40 KJAPPFOT 18:10 0,05 0,08 0,12 0,19 0,19 0,35 0,35 0,38 1,70
7 Andreas Abildgaard USF NOR 14784 Elan 310 Kårstua 18:10 0,15 0,16 0,17 0,25 0,25 0,25 0,36 0,42 2,01
8 Ove A. Kvalnes USF NOR 11440 Bavaria 35 match Occasione 18:10 0,05 0,13 0,20 0,25 0,32 0,33 0,35 0,38 2,01
9 Yngve Amundsen USF NOR 88 X-35 OD Akhillevs-X 18:10 0,07 0,12 0,17 0,22 0,27 0,35 0,42 0,43 2,05
10 Sturla Falck  FS NOR 22 Express ELO 18:00 0,12 0,13 0,23 0,30 0,33 0,52 0,63 0,65 2,92
11 Joachim Lyng-Olsen USF NOR 7055 Contrast 33 Vildensky 18:00 0,18 0,19 0,26 0,35 0,38 0,40 0,58 0,61 2,94
12 Jon Vendelboe USF NOR 11620 X-37 Metaxa 18:10 0,19 0,26 0,31 0,33 0,46 0,53 0,54 0,57 3,18
13 Mads Grimholt FS NOR 10886 J/92 IGGY 18:10 0,13 0,15 0,29 0,31 0,32 0,74 0,78 0,81 3,53
14 Egil Naustvik FS NOR 9727 Linjett 33 Fragancia 18:00 0,16 0,22 0,27 0,37 0,39 0,53 0,75 1,00 3,69
15 Pål Arvid Saltvedt FS NOR 11733 Elan 40 Jonna 18:10 0,19 0,29 0,50 0,52 0,58 0,62 0,74 0,90 4,32
16 Pål Smitt-Amundsen USF NOR 9775 First 31.7 Bilbo 18:00 0,15 0,22 0,39 0,46 0,54 0,62 1,00 1,00 4,38
17 Per Christian Andresen FS NOR 11722 Dehler 34 Bellini 18:10 0,13 0,24 0,47 0,48 0,60 0,75 0,83 1,00 4,50
18 Espen Sunde USF NOR 14069 Jeanneau 30i Vesla 18:00 0,43 0,50 0,50 0,65 0,65 0,65 0,67 0,76 4,81
19 Nicolai Samuelsen FS NOR 63 H-Båt Kari  18:00 0,30 0,47 0,57 0,59 0,61 0,71 0,93 1,00 5,17
20 Arild Vikse USF NOR 175 11MOD Olivia 18:10 0,41 0,50 0,59 0,60 0,75 0,81 0,81 0,87 5,34
21 Sandra Skiaker FS NOR 660 Express Roxanne 18:00 0,13 0,35 0,65 0,69 0,80 0,87 0,96 1,00 5,44
22 Monica Hjelle USF NOR 3567 X-102  BLÅTANN  18:00 0,70 0,71 0,71 0,78 0,79 0,81 0,85 0,88 6,23
23 Aril Spetalen USF NOR 15080 Scanner 391 Gran’ma Ben 18:10 0,35 0,57 0,74 0,83 0,91 0,96 1,00 1,00 6,37
24 Guri Kjæserud Oslo SF NOR 123 H-båt Humla 18:00 0,17 0,38 0,41 1,00 1,00 1,50 1,50 1,50 7,46
25 Cecilia Stokkeland USF NOR 11541 J/109 JJFlash 18:10 0,42 0,63 0,70 0,92 1,00 1,00 1,50 1,50 7,67
26 Ingrid Fladmark FS NOR 3951 Albin Nova Fryd V 18:00 0,56 0,76 0,94 0,95 1,00 1,00 1,00 1,50 7,71
27 Johan Mowinckel FS NOR 15558 Wauquiez opium 39 Pamina 18:10 0,88 0,92 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50 8,30
28 Christian Stensholt FS NOR 13724 Pogo 8,50 Vindtora 18:00 0,55 0,58 0,82 1,00 1,00 1,50 1,50 1,50 8,45
29 Peter Sahlström KNS NOR 14516 J/120 the Joker 18:10 0,27 0,63 0,79 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 8,69
30 Stig Ulfsby USF NOR 15953 Sun Odyssey 35 Balsam 18:00 0,80 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50 1,50 8,70
31 Kjell U Sandvig Bærum NOR 15179 Arcona 410 Stær 18:10 0,10 0,67 0,84 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 9,10
32 Laurence Gibbons KNS NOR 15964 Seascape 18 Basse 2 18:00 0,25 0,69 0,83 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 9,27
33 Morten Raugstad FS NOR 475 Express Baluba 18:00 0,52 0,54 0,73 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 9,29
34 Rune Wahl Nilsson KNS NOR 174 11MOD Linn II 18:10 0,53 0,65 0,67 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 9,35
35 Caroline Grimsgaard FS NOR 10324 First 31.7 LR Ziggy 18:00 0,52 1,00 1,00 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 9,52
36 Ullrich Mende Oslo SF NOR 16120 J/99 Karikveite 18:10 0,71 0,96 1,00 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 9,66
37 Tom Olsen FS NOR 12783 Salona 37 Angelique 18:10 0,22 0,44 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 9,66
38 Christian Hall KNS NOR 12042 X-43 Bjørnstjerne 18:10 0,56 0,85 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 9,91
39 Magnus Jensen USF NOR 405 Express NN 18:00 0,70 0,77 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 9,96
40 Geir Atle Lerkerød FS NOR 133 H-Båt Masalama 18:00 0,27 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 10,27
41 Aslak Vardund FS NOR 14391 Elan 380 Ajda 18:10 0,96 1,00 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 10,46
42 John Moen USF NOR 15735 Dehler 34 Merlin II 18:10 0,89 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 10,89
43 Knut-Arne Næverdal  FS NOR 17000 Hanse 315 Njård 18:00 1,00 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 11,00
Arrangementer
  • Ingen arrangementer
  • Følg oss!

    Bli med 151 andre, og motta nyhetsbrev med resultatservice.

    Vi lover at vi aldri vil spamme! Ta en titt på vår personvernerklæring for mer informasjon.