UllernCup gjennom hele sesongen

Resultater UllernCupen 5. september 2023

27 båter startet denne Tirsdagen i sommervær. Siv Christensen vant seilasen i J/80 “Baby Boop”. Ole A. Kvalnes vant den raskeste klassen i Bavaria 35 Match “Occasione”. To H-båter leder sammenlagt med Nils Parnemann og Stein Thorstensen, og Marius Andersen på tredje i Farr 30. Se sammenlagt på Resultater i år.

Plass Kaptein Forening Båtnr Båttype Båtnavn Starttid Korr. Tid
1 Siv Christensen KNS NOR 329 J/80 Baby Boop 18:00 0:50:30
2 Ove A Kvalnes USF NOR 11440 Bavaria 35 match Occasione 18:10 0:57:29
3 Nils Parnemann USF NOR 70 H-båt Nipa 18:00 0:58:22
4 Morten Raugstad FS NOR 475 Express Baluba 18:00 0:59:19
5 Stein Thorstensen FS NOR 105 H-båt Rå båt 18:00 0:59:33
6 Sturla Falck FS NOR 22 Express ELO 18:00 0:59:50
7 Kjell U Sandvig Bærum NOR 15179 Arcona 410 Stær 18:10 0:59:53
8 Marius Andersen FS NOR 26 Farr 30 Pakalolo II 18:10 0:59:54
9 Gunnar Gundersen FS NOR 10044 Dehler 36 Jv Wendigo 2 18:10 1:00:01
10 Andreas Abilgaard USF NOR 14784 Elan 310 Kårstua 18:10 1:01:40
11 Iver Iversen USF NOR 11172 Grand Soleil 42 R Tango II 18:10 1:01:58
12 Yngve Amundsen USF NOR 88 X-35 OD Akhillevs-X 18:10 1:02:11
13 Jon Vendelboe USF NOR 11620 X-37 MetaXa 18:10 1:02:14
14 Jonas Smitt-Amundsen USF NOR 9775  First 31.7 LR BILBO 18:00 1:02:15
15 Aril Spetalen USF NOR 896 Express Mariatta 18:00 1:02:28
16 Per Chr. Andresen FS NOR 11722 Dehler 34 Bellini 18:10 1:02:43
17 Aslak Vardund FS NOR 14391 Elan 380 Ajda 18:10 1:02:45
18 Arild Vikse USF NOR 175 11 MOD Olivia 18:10 1:02:52
19 Hans Wang USF NOR 10775/4444 X-40 Kjappfot 18:10 1:03:21
20 Christian Stensholt FS NOR 13724 Pogo 8,50 Vindtora 18:00 1:05:18
21 Mads Grimholt FS NOR 10886 J/92 Iggy 18:10 1:05:30
22 Egil Naustvik FS NOR 9727 Linjett 33 Fragancia 18:00 1:05:44
23 Geir Ilsaas USF NOR 15509 Sun Odyssey 349 Sammade 18:00 1:06:23
24 Monica Hjelle USF NOR 3567 X-102 BLÅTANN 18:00 1:06:42
25 Joachim Lyng-Olsen USF NOR 7055 Contrast 33 Vildensky 18:00 1:12:42
26 Caroline Grimsgaard FS NOR 10324 First 31.7 ZIGGY 18:00 1:14:44
27 Espen Sunde USF NOR 14069 Jeanneau 30i Vesla 18:00 OCS

Se detaljer i Resultatliste 2023-09-05 (Excel)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Varsle meg om nye kommentarer via e-post. Du kan også abonnere uten å legge inn en kommentar selv.

Arrangementer
  • Ingen arrangementer
  • Følg oss!

    Bli med 151 andre, og motta nyhetsbrev med resultatservice.

    Vi lover at vi aldri vil spamme! Ta en titt på vår personvernerklæring for mer informasjon.