Resultater 02.09.2014
Det var 23 båter med i seilasen. Nils Parnemann vant igjen med sin 11:meter One Design. Arild Spetalen med mannskap vant den første starten. Se RaceQs 3D animasjon.
Plass | Kaptein | Forening | Båtnr | Båttype | Korr. Tid | Poeng | |
1 | Nils Parnemann | USF | NOR | 173 | 11:meter | 01:00:06 | 0,05 |
2 | Andreas Abilgaard | USF | NOR | 14784 | Elan 310 | 01:00:40 | 0,10 |
3 | Jon Vendelboe | USF | NOR | 11620 | X-37 | 01:01:40 | 0,14 |
4 | Per Hillesund | USF | NOR | 162 | 11:meter | 01:01:46 | 0,19 |
5 | Jon Holm | USF | NOR | 14887 | J 109 | 01:04:34 | 0,24 |
6 | Iver Iversen | USF | NOR | 14660 | Mumm36 | 01:04:49 | 0,29 |
7 | Frode Amland | FB 1860 | NOR | 11655 | Elan 37 dyp kjøl | 01:05:12 | 0,33 |
8 | Marius Andersen | FB 1860 | USA | 50390 | Mumm36 | 01:05:55 | 0,38 |
9 | Aril Spetalen | USD | NOR | 201 | Express | 01:06:02 | 0,43 |
10 | Geir Atle Lerkerød | FB 1860 | NOR | 14994 | Seascape 27 | 01:06:25 | 0,48 |
11 | Martin Bøhm-Pedersen | FB 1860 | NOR | 10314 | Arcona 400 | 01:06:57 | 0,52 |
12 | Arild Vikse | USF | NOR | 175 | 11 meter | 01:07:47 | 0,57 |
13 | Tom Olsen | FB 1860 | NOR | 3288 | A31 | 01:07:49 | 0,62 |
14 | Ivar Eide | USF | NOR | 7308 | RB 111 | 01:09:15 | 0,67 |
15 | Christian Stensholt | FB 1860 | NOR | 13724 | Pogo 8,50 | 01:12:34 | 0,71 |
16 | Ulf Breistrand | USF | NOR | 10371 | Etap 37s | 01:14:37 | 0,76 |
17 | Claus Danckert Krohn | USF | NOR | 6351 | Omega 30 | 01:15:37 | 0,81 |
18 | Johan Mowinckel | FB 1860 | NOR | 9795 | dufour 30 | 01:17:10 | 0,86 |
19 | Espen Sunde | USF | NOR | 7838 | Mamba 33 | 01:18:26 | 0,90 |
20 | Ståle Botten | USF | NOR | 6984 | North Sea 34 | 01:22:19 | 0,95 |
21 | Stig Mathiassen | USF | NOR | 9844 | First 31.7 | DSQ | 1,50 |
21 | Rein Follestad | USF | NOR | 1469 | Verl 900 | DNF | 1,00 |
21 | Øyvind Mellesdal | FB 1860 | NOR | 10948 | Maxi 999 | DNF | 1,00 |
21 | Stig Ulfsby | USF | NOR | 12517 | Bavaria 32 Holiday | DNF | 1,00 |
Legg igjen en kommentar