Resultater UllernCupen 12. september 2023
26 båter deltok denne Tirsdagen i strålende sol og fin vind. Siv Christensen vant seilasen i J/80 “Baby Boop”. Hans Wang var best i storbåtklassen i X-40 “Kjappfot”. Nils Parnemann leder fortsatt sammenlagt. Se sammenlagtresultater på Resultater i år.
Plass | Kaptein | Forening | Båtnr | Båttype | Båtnavn | Short | Spin | Starttid | Tid mål | Rating | Korr. Tid | |
1 | Siv Christensen | KNS | NOR | 329 | J/80 | Baby Boop | Ja | Nei | 18:00 | 19:05:02 | 0,9410 | 1:01:12 |
2 | Morten Raugstad | FS | NOR | 475 | Express | Baluba | Nei | Nei | 18:00 | 19:09:32 | 0,9007 | 1:02:38 |
3 | Nils Parnemann | USF | NOR | 70 | H-båt | Nipa | Ja | Ja | 18:00 | 19:12:17 | 0,8756 | 1:03:17 |
4 | Aril Spetalen | USF | NOR | 896 | Express | Mariatta | Ja | Ja | 18:00 | 19:09:21 | 0,9194 | 1:03:46 |
5 | Joachim Lyng-Olsen | USF | NOR | 7055 | Contrast 33 | Vildensky | Nei | Ja | 18:00 | 19:04:37 | 0,9909 | 1:04:02 |
6 | Hans Wang | USF | NOR | 10775/4444 | X-40 | Kjappfot | Nei | Ja | 18:10 | 19:06:47 | 1,1471 | 1:05:08 |
7 | Stein Thorstensen | FS | NOR | 105 | H-båt | Rå båt | Ja | Ja | 18:00 | 19:14:44 | 0,8756 | 1:05:26 |
8 | Rune Wahl Nilsson | KNS | NOR | 174 | 11 MOD | Linn II | Ja | Ja | 18:10 | 19:12:41 | 1,0469 | 1:05:37 |
9 | Marius Andersen | FS | NOR | 26 | Farr 30 | Pakalolo II | Nei | Ja | 18:10 | 19:07:56 | 1,1359 | 1:05:48 |
10 | Andreas Abilgaard | USF | NOR | 14784 | Elan 310 | Kårstua | Nei | Ja | 18:10 | 19:13:35 | 1,0387 | 1:06:03 |
11 | Egil Naustvik | FS | NOR | 9727 | Linjett 33 | Fragancia | Nei | Ja | 18:00 | 19:06:46 | 0,9917 | 1:06:13 |
12 | Kjell U Sandvig | Bærum | NOR | 15179 | Arcona 410 | Stær | Ja | Nei | 18:10 | 19:09:52 | 1,1060 | 1:06:13 |
13 | Arild Vikse | USF | NOR | 175 | 11 MOD | Olivia | Nei | Ja | 18:10 | 19:10:26 | 1,1018 | 1:06:35 |
14 | Sturla Falck | FS | NOR | 22 | Express | ELO | Ja | Ja | 18:00 | 19:12:42 | 0,9194 | 1:06:50 |
15 | Pål Saltvedt | FS | NOR | 11733 | Elan 40 | Jonna | Ja | Nei | 18:10 | 19:13:55 | 1,0490 | 1:07:03 |
16 | Christian Stensholt | FS | NOR | 13724 | Pogo 8,50 | Vindtora | Ja | Ja | 18:00 | 19:06:44 | 1,0059 | 1:07:08 |
17 | Yngve Amundsen | USF | NOR | 88 | X-35 OD | Akhillevs-X | Nei | Ja | 18:10 | 19:10:30 | 1,1122 | 1:07:17 |
18 | Reidar Hauge | USF | NOR | 9934 | CB 365 | Chica | Ja | Nei | 18:10 | 19:14:26 | 1,0476 | 1:07:30 |
19 | Guri Kjæserud | Oslo SF | NOR | 123 | H-båt | Humla | Ja | Ja | 18:00 | 19:19:42 | 0,8756 | 1:09:47 |
20 | Jon Vendelboe | USF | NOR | 11620 | X-37 | MetaXa | Nei | Ja | 18:10 | 19:13:47 | 1,0962 | 1:09:55 |
21 | Monica Hjelle | USF | NOR | 3567 | X-102 | BLÅTANN | Nei | Ja | 18:00 | 19:09:28 | 1,0184 | 1:10:45 |
22 | Mads Grimholt | FS | NOR | 10886 | J/92 | Iggy | Nei | Ja | 18:10 | 19:18:32 | 1,0401 | 1:11:17 |
23 | Per Chr. Andresen | FS | NOR | 11722 | Dehler 34 | Bellini | Ja | Nei | 18:10 | 19:22:27 | 0,9849 | 1:11:21 |
24 | Iver Iversen | USF | NOR | 11172 | Grand Soleil 42 R | Tango II | Nei | Ja | 18:10 | 19:11:15 | 1,1933 | 1:13:05 |
25 | Stig Ulfsby | USF | NOR | 15953 | Sun Odyssey 35 | Balsam | Ja | Nei | 18:00 | 19:19:13 | 0,9556 | 1:15:42 |
26 | Caroline Grimsgaard | FS | NOR | 10324 | First 31.7 | ZIGGY | Nei | Ja | 18:00 | 19:17:26 | 1,0177 | 1:18:48 |
Se detaljer i Resultatliste 2023-09-12 (Excel).
Legg igjen en kommentar