Nils Parnemann vant UllernCupen 2019
De endelige resultatene for UllernCupen 2019 foreligger nå. Nils Parnemann vant både cupen totalt og klassen for de langsomste båtene i H-båt “Nipa” fra 1984. Iver Iversen vant Klassen for de raskeste båtene i Grand Solei 42 R “Tango II”.
Det er spesielt hyggelig at Nils vant etter å ha vært fraværende et par år. Det var hans far, Odd Parnemann, som var initiativtaker til å starte Ullern Seilforening i 1988. Nils har vært med siden starten og vunnet UllernCupen og mange seilaser tidligere. Han har seil raske og langsomme båter, store og små båter, og vunnet i alle. Nils viser at det er den beste seileren som vinner, ikke den dyreste båten. Ingen kjenner vindforholdene i Lysakerfjorden som Nils.
Det blir premieutdeling i Ullern Båtforenings klubbhus 8. oktober. Sett av datoen. Invitasjon kommer. Kanskje vil Nils gi oss noen tips.
Pl. | Kaptein | Båttype |
1 | Nils Parnemann | H-båt |
2 | Iver Iversen | Grand Soleil 42 R |
3 | Marius Andersen | Farr 30 |
4 | Andreas Abildgaard | Elan 310 |
5 | Kvalnes/Hovland | Archambault 40 |
6 | Jon Vendelboe | X-37 |
7 | Aril Spetalen | Express |
8 | Joachim Lyng-Olsen | Express |
9 | Christian Stensholt | Pogo 8,50 |
10 | Arild Vikse | 11 MOD |
11 | Yngve Amundsen | X-35 OD |
12 | Magne K. Fagerhol | Aphrodite 101 |
13 | Caroline Grimsgaard | First 31,7 |
14 | Espen Sunde | Mamba 33 |
15 | Finn Kr. Aamodt | Hanse 350 |
16 | Cecilia Stokkeland | J/109 |
17 | Egil Naustvik | Linjett 33 |
18 | Andreas Haug | Archambault A35 |
19 | John Moen | Dehler 34 |
20 | Kim Knudsen | IMX 38 |
21 | Bjørn Getz | X 362 Sport |
22 | Stig Ulfsby | Bavaria 32 Holiday |
23 | Pål Saltvedt | Elan 40 |
24 | Per Chr. Andresen | Dehler 34 |
25 | Jan Sverre Reboli Paulsen | J/80 |
26 | Rune Søgnen | Albin Delta |
27 | Gunnar Gundersen | Dehler 34 |
28 | Johan Mowinckel | Wauquiez opium 39 |
29 | Arild Andresen | X 35 |
30 | Reidar Hauge | CB 365 |
31 | Martin Høy | Fareast 28R |
32 | Lars Marius Valstad | Salona 38 |
33 | Øyvind Mellesdal | Maxi 999 |
Se detaljer på “Resultater i år“.
Legg igjen en kommentar