Resultater UllernCupen 11.06.2019
19 båter deltok denne Tirsdagen. Det var frisk østlig vind og to runder ble gjennomført uten avkorting. Marius Andersen med mannskap vant seilasen i Farr 30 “Pacaloco II”. Aril Spetalen vant småbåtklassen med Express “Mariatta”.
Pl | Kaptein | Forening | Seilnr | Båttype | Båtnavn | Starttid | Korr. Tid | Poeng |
1 | Marius Andersen | FS | 26 | Farr 30 | Pakalolo II | 18.10 | 1.12.58 | 0,05 |
2 | Kvalnes/ Hovland | USF | 14118 | Archam-bault 40 | Shaka | 18:10 | 1.13.05 | 0,11 |
3 | Andreas Abildgaard | USF | 14784 | Elan 310 | Kårstua | 18:10 | 1.13.55 | 0,16 |
4 | Aril Spetalen | USF | 201 | Express | Mariatta | 18:00 | 1.15.06 | 0,21 |
5 | Egil Naustvik | FS | 9727 | Linjett 33 | Fragancia | 18:00 | 1.15.12 | 0,26 |
6 | Iver Iversen | USF | 11172 | Grand Soleil 42 R | Tango II | 18:10 | 1.17.11 | 0,32 |
7 | Caroline Grimsgaard | FS | 10324 | First 31.7 | ZIGGY | 18:00 | 1.17.14 | 0,37 |
8 | Nils Parnemann | USF | 70 | H-båt | Nipa | 18:00 | 1.17.38 | 0,42 |
9 | Jon Vendelboe | USF | 11620 | X-37 | MetaXa | 18:10 | 1.18.22 | 0,47 |
10 | Jan Sverre Reboli Paulsen | KNS | 608 | J/80 | Fairytale 2 | 18:00 | 1.18.40 | 0,53 |
11 | Reidar Hauge | USF | 9934 | CB 365 | Chica | 18:10 | 1.18.45 | 0,58 |
12 | Christian Stensholt | FS | 13724 | Pogo 8,50 | Vindtora | 18:00 | 1.19.16 | 0,63 |
13 | Arild Vikse | USF | 175 | 11 MOD | Olivia | 18:10 | 1.20.36 | 0,68 |
14 | Pål Saltvedt | FS | 11733 | Elan 40 | Jonna | 18:10 | 1.22.01 | 0,74 |
15 | Kim Knudsen | USF | 12502 | IMX 38 | Braveheart | 18:10 | 1.22.37 | 0,79 |
16 | Yngve Amundsen | USF | 88 | X-35 OD | Akhillevs-X | 18:10 | 1.25.34 | 0,84 |
17 | Finn Kr. Aamodt | USF | 13638 | Hanse 350 | Eneste Søster | 18:10 | 1.26.24 | 0,89 |
18 | Andreas Haug | FS | 13911 | Archam-bault A35 | Flaks | 18:10 | 1.26.37 | 0,95 |
19 | Stig Ulfsby | USF | 12517 | Bavaria 32 Holiday | Mars | 18:00 | 1.31.40 | 1,00 |
Se detaljer på Resultatliste 2019-06-11 (Excel) og sammenlagt på Resultater i år.
Legg inn dine bilder til fotokonkurransen ved å klikke pil opp:
No entries found