Resultater UllernCupen 14.05.2019
18 båter startet i fint vær og fin vind. Iver Iversen med mannskap vant seilasen i Grand Solei 42 “Tango II”. Caroline Grimsgaard vant klassen for de minste båtene i First 31.7 “ZIGGY”.
Plass | Kaptein | Forening | Båtnr | Båttype | Båtnavn | Starttid | Korr. Tid | Poeng | |
1 | Iver Iversen | USF | NOR | 11172 | Grand Soleil 42 R | Tango II | 18:10 | 1:18:44 | 0,06 |
2 | Marius Andersen | FS | NOR | 26 | Farr 30 | Pakalolo II | 18:10 | 1:23:00 | 0,11 |
3 | Caroline Grimsgaard | FS | NOR | 10324 | First 31.7 | ZIGGY | 18:00 | 1:23:39 | 0,17 |
4 | Nils Parnemann | USF | N | 70 | H-båt | Nipa | 18:00 | 1:23:39 | 0,22 |
5 | Andreas Abildgaard | USF | NOR | 14784 | Elan 310 | Kårstua | 18:10 | 1:25:35 | 0,28 |
6 | Joachim Lyng-Olsen | USF | NOR | 203 | Express | Lille My | 18:00 | 1:26:24 | 0,33 |
7 | Kim Knudsen | USF | NOR | 12502 | IMX 38 | Braveheart | 18:10 | 1:28:32 | 0,39 |
8 | Kvalnes/Hovland | USF | NOR | 14118 | Archambault 40 | Shaka | 18:10 | 1:29:06 | 0,44 |
9 | Jon Vendelboe | USF | NOR | 11620 | X-37 | MetaXa | 18:10 | 1:30:41 | 0,50 |
10 | Espen Sunde | USF | NOR | 7838 | Mamba 33 | Martine | 18:00 | 1:30:56 | 0,56 |
11 | Pål Saltvedt | FS | NOR | 11733 | Elan 40 | Jonna | 18:10 | 1:31:55 | 0,61 |
12 | Andreas Haug | FS | NOR | 13911 | Archambault A35 | Flaks | 18:10 | 1:33:12 | 0,67 |
13 | Arild Vikse | USF | N | 175 | 11 MOD | Olivia | 18:10 | 1:34:02 | 0,72 |
14 | Cecilia Stokkeland | USF | NOR | 11541 | J/109 | JJ Flash | 18:10 | 1:36:16 | 0,78 |
15 | John Moen | USF | NOR | 15735 | Dehler 34 | Merlin II | 18:10 | 1:36:57 | 0,83 |
16 | Finn Kr. Aamodt | USF | NOR | 13638 | Hanse 350 | Eneste Søster | 18:10 | 1:38:33 | 0,89 |
17 | Lars Marius Valstad | OSF | NOR | 14884 | Salona 38 | Havkatt S | 18:10 | 1:39:45 | 0,94 |
18 | Stig Ulfsby | USF | NOR | 12517 | Bavaria 32 Holiday | Mars | 18:00 | 1:45:14 | 1,00 |
Detaljer finner du på Resultatliste 2019-05-14 (Excel)
Fotokonkurransen
Last opp dine bilder ved å klikke på pil opp. Stem på bilder ved å klikke på stjernen.
No entries found