Resultater UllernCupen 13.09.2016
I den svake vinden var det de minste båtene som dominerte resultatlisten med de fem første båtene, de to første er 80-talls konstruksjoner. Claus Danckert Krohn med mannskap vant dagens seilas i Omega 30 A. Frode Amland med mannskap kom på 6. plass denne gangen i Elan 37, men vant storbåtklassen. Se animasjon med RaceQs
1 | Claus Danckert Krohn | USF | NOR | 6351 | Omega 30 A | CaRita | 0:43:50 | 0,06 |
2 | Aril Spetalen | USF | NOR | 201 | Express | Mariatta | 0:44:52 | 0,13 |
3 | Christian Stensholt | FS | NOR | 13724 | Pogo 8,50 | Vindtora | 0:49:27 | 0,19 |
4 | Andreas Abildgaard | USF | NOR | 14784 | Elan 310 | Kårstua | 0:49:28 | 0,25 |
5 | Magne K. Fagerhol | USF | NOR | 15383 | Aphrodite 101 | Heim | 0:50:40 | 0,31 |
6 | Frode Amland | FS | NOR | 11655 | Elan 37 | Tidig 3 | 0:51:26 | 0,38 |
7 | Espen Sunde | USF | NOR | 7838 | Mamba 33 | Martine | 0:55:50 | 0,44 |
8 | Joachim Lyng-Olsen | USF | NOR | 203 | Express | Lille My | 0:56:06 | 0,50 |
9 | Jon Vendelboe | USF | NOR | 11620 | X-37 | MetaXa | 0:57:24 | 0,56 |
10 | Iver Iversen | USF | NOR | 14660 | Mumm 36 | Tango | 0:57:55 | 0,63 |
11 | Terje Berg | USF | NOR | 10074 | First 36.7 | Klara | 1:00:23 | 0,69 |
12 | Kim Knudsen | USF | NOR | 12502 | IMX 38 | Braveheart | 1:01:00 | 0,75 |
13 | G. Yngve Amundsen | USF | NOR | 88 | X-35 | Akhillevs-X | 1:02:36 | 0,81 |
14 | Marius Andersen | FS | USA | 50390 | Mumm 36 | Pakalolo | 1:02:50 | 0,88 |
15 | Christian von Trepka | USF | NOR | 12242 | GP42 | Al Capone | 1:06:32 | 0,94 |
16 | Per Hillesund | USF | N | 162 | 11 MOD | Hoi Polloi | Dnf | 1,00 |
17 | Arild Vikse | USF | N | 175 | 11 MOD | Olivia | Dnf | 1,00 |
18 | Stig Ulfsby | USF | NOR | 12517 | Bavaria 32 Holiday | Dnf | 1,00 |
Se detaljer i resultatliste-2016-09-13 (Excel) og sammenlagt på Resultater i år.
Legg igjen en kommentar