Resultater UllernCupen 19.08.2014
Iver Iversen med mannskap vant seilasen med Mumm 36. Stig Mathiassen med mannskap vant klassen for de langsomste båtene med First 31.7. Se 3D animasjon av seilasen på //raceqs.com/regattas/ullerncupen.
Plass | Kaptein | Forening | Båtnr | Båttype | Korr. Tid | Poeng | |
1 | Iver Iversen | USF | NOR | 14660 | Mumm36 | 01:18:28 | 0,04 |
2 | Stig Mathiassen | USF | NOR | 9844 | First 31.7 | 01:21:28 | 0,09 |
3 | Caroline Grimsgaard | FB 1860 | NOR | 10324 | First 31.7 | 01:22:45 | 0,13 |
4 | Andreas Abilgaard | USF | NOR | 14784 | Elan 310 | 01:25:21 | 0,17 |
5 | Martin Bøhm-Pedersen | FB 1860 | NOR | 10314 | Arcona 400 | 01:25:25 | 0,22 |
6 | Jon Holm | USF | NOR | 14887 | J 109 | 01:25:43 | 0,26 |
7 | Jon Vendelboe | USF | NOR | 11620 | X-37 | 01:26:04 | 0,30 |
8 | Frode Amland | FB 1860 | NOR | 11655 | Elan 37 dyp kjøl | 01:27:10 | 0,35 |
9 | Stein Thorstensen | FB 1860 | NOR | 11328 | Sun Fast 32i | 01:27:14 | 0,39 |
10 | Claus Danckert Krohn | USF | NOR | 6351 | Omega 30 | 01:29:19 | 0,43 |
11 | Arild Vikse | USF | NOR | 175 | 11 meter | 01:29:32 | 0,48 |
12 | Christian Stensholt | FB 1860 | NOR | 13724 | Pogo 8,50 | 01:30:15 | 0,52 |
13 | Tom Olsen | FB 1860 | NOR | 3288 | A31 | 01:31:05 | 0,57 |
14 | Ivar Eide | USF | NOR | 7308 | RB 111 | 01:33:46 | 0,61 |
15 | Nils Parnemann | USF | NOR | 173 | 11:meter | 01:36:45 | 0,65 |
16 | Ulf Breistrand | USF | NOR | 10371 | Etap 37s | 01:49:07 | 0,70 |
17 | Finn Kr. Aamodt | USF | NOR | 13638 | Hanse 350 | 01:50:28 | 0,74 |
18 | Johan Mowinckel | FB 1860 | NOR | 9795 | dufour 30 | 01:52:44 | 0,78 |
19 | Geir Atle Lerkerød | FB 1860 | NOR | 14994 | Seascape 27 | 01:55:10 | 0,83 |
20 | Stig Ulfsby | USF | NOR | 12517 | Bavaria 32 Holiday | 01:55:14 | 0,87 |
21 | Terje Berg | USF | NOR | 6359 | Maxi 999 | 01:55:20 | 0,91 |
22 | Per Hillesund | USF | NOR | 162 | 11:meter | 01:55:41 | 0,96 |
23 | Ståle Botten | USF | NOR | 6984 | North Sea 34 | 01:59:19 | 1,00 |
Se detaljer i Resultatliste 2014-08-19 (Excell). Sammenlagt finner du på Resultater i år.
Legg igjen en kommentar