Resultater UllernCupen 2. september 2025
27 båter startet denne tirsdagen i blikk stille og etterhvert 2 m/s. Seilasen ble avkortet ved første merke, men to båter kom likevel ikke i mål. De store båtene som kunne fange vinden høyt oppe hadde en fordel. Bavaria 35 Match “Occasione” vant seilasen og den raskeste klassen, H-båten “Rå båt” vant den langsomste klassen. De tre H-båtene Nipa, Kari og Rå båt leder fortsatt sammenlagt.
| Plass | Kaptein | Forening | Båtnr | Båttype | Båtnavn | Starttid | Korr. Tid | Poeng | |
| 1 | Ove A. Kvalnes | USF | NOR | 11440 | Bavaria 35 match | Occasione | 18:10 | 0:36:04 | 0,04 |
| 2 | Arild Vikse | USF | NOR | 175 | 11MOD | Olivia | 18:10 | 0:36:29 | 0,07 |
| 3 | Yngve Amundsen | USF | NOR | 88 | X-35 OD | Akhillevs-X | 18:10 | 0:37:27 | 0,11 |
| 4 | Jon Vendelboe | USF | NOR | 11620 | X-37 | Metaxa | 18:10 | 0:39:17 | 0,15 |
| 5 | Marius Andersen | FS | NOR | 26 | Farr 30 | Pakalolo | 18:10 | 0:40:12 | 0,19 |
| 6 | Stein Thorstensen | FS | NOR | 105 | H-båt | Rå Båt | 18:00 | 0:44:03 | 0,22 |
| 7 | Iver Iversen | USF | NOR | 11172 | Grand Soleil 42 R | Tango II | 18:10 | 0:44:33 | 0,26 |
| 8 | Ullrich Mende | Oslo SF | NOR | 16120 | J/99 | Karikveite | 18:10 | 0:46:53 | 0,30 |
| 9 | Marcus Ramberg Christensen | KNS | NOR | 329 | J/80 | Baby Boop | 18:00 | 0:48:42 | 0,33 |
| 10 | Pål Smitt-Amundsen | USF | NOR | 9775 | First 31.7 | Bilbo | 18:00 | 0:49:51 | 0,37 |
| 11 | Anne Gro Parnemann | USF | NOR | 70 | H-båt | Nipa | 18:00 | 0:50:17 | 0,41 |
| 12 | Sandra Skiaker | FS | NOR | 660 | Express | Roxanne | 18:00 | 0:52:28 | 0,44 |
| 13 | Espen Sunde | USF | NOR | 14069 | Sun Odyssey 30i | Vesla | 18:00 | 0:52:50 | 0,48 |
| 14 | Sturla Falck | FS | NOR | 22 | Express | ELO | 18:00 | 0:53:34 | 0,52 |
| 15 | Per Christian Andresen | FS | NOR | 11722 | Dehler 34 | Bellini | 18:10 | 0:54:22 | 0,56 |
| 16 | Pål Arvid Saltvedt | FS | NOR | 11733 | Elan 40 | Jonna | 18:10 | 0:55:06 | 0,59 |
| 17 | Christian Hall | KNS | NOR | 12042 | X-43 | Bjørnstjerne | 18:10 | 0:57:45 | 0,63 |
| 18 | Caroline Grimsgaard | FS | NOR | 10324 | First 31.7 LR | Ziggy | 18:00 | 0:58:07 | 0,67 |
| 19 | Joachim Lyng-Olsen | USF | NOR | 7055 | Contrast 33 | Vildensky | 18:00 | 0:58:47 | 0,70 |
| 20 | Peter Sahlström | KNS | NOR | 14516 | J/120 | the Joker | 18:10 | 1:03:22 | 0,74 |
| 21 | Gunnar Gundersen | FS | NOR | 10044 | Dehler 36 | Wendigo 2 | 18:10 | 1:05:47 | 0,78 |
| 22 | Tom Olsen | FS | NOR | 12783 | Salona 37 | Angelique | 18:10 | 1:05:56 | 0,81 |
| 23 | Aslak Vardund | FS | NOR | 14391 | Elan 380 | Ajda | 18:10 | 1:07:36 | 0,85 |
| 24 | Stig Ulfsby | USF | NOR | 15953 | Sun Odyssey 35 | Balsam | 18:00 | 1:12:14 | 0,89 |
| 25 | Monica Hjelle | USF | NOR | 3567 | X-102 | BLÅTANN | 18:00 | 1:27:57 | 0,93 |
| 26 | Jakob Bernhard | FS | NOR | 12041 | Finngulf 33 | Yoshi | 18:00 | Dnf | 1,00 |
| 27 | Anne G Langaas | FS | NOR | J11 S179 | Folkbåt | Lille Blå | 18:00 | Dnf | 1,00 |
Se detaljer på Resultatliste 2025-09-02 (Excel). Sammenlagt finner du på Resultater i år.
