UllernCup gjennom hele sesongen

Resultater UllernCupen 10. september 2024

16 båter stilte til start tross dårlige værmeldinger. Det ble frisk kastevind og frisk seilas. Stein Thorstensen vant seilasen i H-båt “Rå båt”. Hans Wang vant den raskeste klassen i X-40 “Kjappfot”. Sammenlagt er stillingen i toppen uendret med Anne Gro Parnemann i tet med Stein Thorstensen på andre plass og Iver Iversen på tredje, se Resultater i år. Bildet er fra Pål Smith-Amundsens video som er lagt ut på vår Facebook-gruppe.

Plass Kaptein Forening Båtnr Båttype Båtnavn Starttid Korr. Tid Poeng
1 Stein Thorstensen FS NOR 105 H-båt Rå Båt 18:00 0:57:38 0,06
2 Anne Gro Parnemann USF NOR 70 H-båt Nipa 18:00 0:58:33 0,13
3 Hans Wang USF NOR 4444 X 40 KJAPPFOT 18:10 1:00:22 0,19
4 Andreas Abildgaard USF NOR 14784 Elan 310 Kårstua 18:10 1:00:45 0,25
5 Mads Grimholt FS NOR 10886 J/92 IGGY 18:10 1:02:44 0,31
6 Joachim Lyng-Olsen USF NOR 7055 Contrast 33 Vildensky 18:00 1:02:49 0,38
7 Siv Christensen  KNS NOR 329 J/80 Baby Boop 18:00 1:03:32 0,44
8 Iver Iversen USF NOR 11172 Grand Soleil 42 R Tango II 18:10 1:03:51 0,50
9 Christian Hall KNS NOR 12042 X-43 Bjørnstjerne 18:10 1:04:27 0,56
10 Jon Vendelboe USF NOR 11620 X-37 Metaxa 18:10 1:04:42 0,63
11 Sandra Skiaker FS NOR 660 Express Roxanne 18:00 1:04:48 0,69
12 Per Christian Andresen FS NOR 11722 Dehler 34 Bellini 18:10 1:04:58 0,75
13 Arild Vikse USF NOR 175 11MOD Olivia 18:10 1:09:51 0,81
14 Monica Hjelle USF NOR 3567 X-102  BLÅTANN  18:00 1:11:20 0,88
15 Espen Sunde USF NOR 14069 Jeanneau 30i Vesla 18:00 1:11:52 0,94
16 Johan Mowinckel FS NOR 15558 Wauquiez opium 39 Pamina 18:10 1:15:01 1,00

Se detaljer i Resultatliste 2024-09-10 (Excel).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Varsle meg om nye kommentarer via e-post. Du kan også abonnere uten å legge inn en kommentar selv.

Følg oss!

Bli med 151 andre, og motta nyhetsbrev med resultatservice.

Vi lover at vi aldri vil spamme! Ta en titt på vår personvernerklæring for mer informasjon.